Metar: | EDUZ 181813Z AUTO 28805G07KT //// 20/15 Q1021 | ||
Windrichtung: | 288 ° | ||
Windstärke: | 5 kt | ||
Böen: | 7 kt | ||
QNH: | 1021 hPa | ||
Temperatur: | 20 °C | ||
Taupunkt: | 15 °C | ||
Rel. Luftfeuchte: | 74 % | ||
Wolkenuntergrenze: | 1602 ft | ||
Zeit: | 18.09.2025 18:13:33 UTC |
Mobile Seite für den Rettungsdienst am Sonderlandeplatz Zerbst (EDUZ). |